全球足球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | +45 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +42 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | +38 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | +22 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | +18 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 6 | 8 | +5 | 48 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 4 | 3 | +52 | 73 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 5 | 4 | +48 | 68 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | +30 | 63 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 18 | 5 | 7 | +22 | 59 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 15 | 8 | 7 | +15 | 53 |
| 6 | 皇家社会 | 30 | 14 | 7 | 9 | +10 | 49 |
2024-03-15 · 英超 · 阅读 12.5万
2024-03-15 · 西甲 · 阅读 9.8万
2024-03-14 · 中超 · 阅读 6.3万
2024-03-14 · 欧冠 · 阅读 15.2万
2024-03-13 · 德甲 · 阅读 7.1万
秒级更新比赛数据
覆盖200+联赛赛事
专业球队数据统计
关注球队实时通知
十年比赛数据查询
完美适配手机浏览
球迷讨论 · 热度 28.6万
球员动态 · 热度 22.1万
转会新闻 · 热度 18.9万